Matriz Curricular 2020
Grade Curricular - Engenharia de Produção
Primeiro Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Cálculo 1A | NC | Básica | Obrigatória | 6 | 96 | não há | IME |
2 - Geometria Analítica | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | não há | IME |
3 - Química Geral B | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | não há | IQ |
4 - Química Geral Experimental | NC | Básica | Obrigatória | 2 | 32 | não há | IQ |
5 - Introdução à Engenharia de Produção (IEP) | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 2 | 32 | não há | FCT |
6 - Desenho Técnico | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
7 - Leitura e Produção de Textos Técnico-Acadêmicos | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
TOTAIS | 26 | 416 |
Segundo Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Cálculo 2A | NC | Básica | Obrigatória | 6 | 96 | Cálculo 1A | IME |
9 - Física I | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Cálculo 1A | IF |
10 - Sistemas de Produção | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
11 - Álgebra linear | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | não há | IME |
12 - Introdução à Computação | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
21 - Teoria das Organizações | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
14 - Metodologia Científica e Tecnológica | NC | Básica | Obrigatória | 2 | 32 | não há | FCT |
TOTAIS | 28 | 448 |
Terceiro Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 - Cálculo 3B | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Cálculo 2A | IME |
16 - Física II | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Cálculo 1A | IF |
17 - Física Experimental I | NC | Básica | Obrigatória | 2 | 32 | Cálculo 1A | IF |
18 - Probabilidade e Estatística - A | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Cálculo 1A | IME |
19 - Sistemas de Informação | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
28 - Organização do Trabalho | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
13 - Introdução à Economia | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
22 - Ética e Sociologia | NC | Básica | Obrigatória | 2 | 32 | não há | FCT |
TOTAIS | 28 | 448 |
Quarto Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - Física Experimental II | NC | Básica | Obrigatória | 2 | 32 | Física Experimental I | IF |
24 - Física III | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Física I | IF |
25 - Mecânica Aplicada | NC | Básica | Obrigatória | 2 | 32 | Física I | FCT |
26 - Inferência | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Probabilidade e Estatística-A | IME |
27 - Cálculo Numérico | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Álgebra Linear e Cálculo 3B | IME |
20 - Economia Industrial | NE | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Introdução à Economia | FCT |
29 - Gestão Estratégica | NC | Profissionalizante | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
TOTAIS | 24 | 384 |
Quinto Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - Fenômenos de Transporte 1 | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Cálculo 3B e Física II | FCT |
31 - Energia e Eletricidade para EP | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Física III | FCT |
32 - Resistência dos Materiais | NC | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Mecânica Aplicada | FCT |
33 - Planejamento e Controle da Produção 1 (PCP 1) | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 4 | 64 | Inferência | FCT |
34 - Controle Estatístico de Processo (CEP) | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 4 | 64 | Inferência | FCT |
35 - Pesquisa Operacional 1 (PO 1) | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 4 | 64 | Álgebra Linear | FCT |
36 - Fundamentos de Contabilidade | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 2 | 32 | não há | FCT |
TOTAIS | 26 | 416 |
Sexto Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 - Fenômenos de Transporte 2 | NE | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | Fenômenos de Transporte 1 | FCT |
38 - Segurança do Trabalho | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
39 - Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) | NE | Específicas | Obrigatória | 6 | 96 | Sistemas de Produção | FCT |
40 - Planejamento e Controle da Produção 2 (PCP 2) | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | PCP 1 | FCT |
41 - Pesquisa Operacional 2 (PO 2) | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | PO 1 | FCT |
52 - Automação e Controle | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | Energia e Eletricidade para Engenharia de Produção e Introdução à Computação | FCT |
TOTAIS | 26 | 416 |
Sétimo Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 - Ergonomia e Engenharia do Trabalho | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | Segurança do Trabalho | FCT |
44 - Processos de Fabricação 1 (PF 1) | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | Fenômenos de Transportes 2 | FCT |
45 - Simulação de Sistemas | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | Pesquisa Operacional 2 | FCT |
46 - Planejamento e Controle da Produção 3 (PCP 3) | NE | Específicas | Obrigatória | 2 | 32 | PCP 2 | FCT |
47 - Gestão da Qualidade | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
48 - Gestão de Projetos | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 2 | 32 | não há | FCT |
51 - Sustentabilidade | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 2 | 32 | não há | FCT |
42 - Engenharia Econômica | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
TOTAIS | 26 | 416 |
Oitavo Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 - Empreendedorismo | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 2 | 32 | Engenharia Econômica | FCT |
50 - Gestão de Custos | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | não há | FCT |
53 - Processos de Fabricação 2 (PF2) | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | Química Geral B e Química Geral Experimental | FCT |
57 - Projeto de Instalações Industriais | NE | Específicas | Obrigatória | 4 | 64 | Desenho Técnico e Ergonomia e Engenharia do Trabalho | FCT |
55 - Processo de Desenvolvimento de Produtos | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 6 | 96 | Gestão de Projetos | FCT |
OPTATIVA 1 | NE | Específicas | Optativa | 2 | 32 | Depende da disciplina | FCT |
OPTATIVA 2 | NE | Específicas | Optativa | 2 | 32 | Depende da disciplina | FCT |
OPTATIVA 3 | NE | Específicas | Optativa | 2 | 32 | Depende da disciplina | FCT |
TOTAIS | 26 | 416 |
Nono Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 - Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC 1) | NE | Profissionalizante | Obrigatória | 2 | 32 | 2.880 horas integralizadas (NC+NE+NL) | FCT |
54 - Práticas em Engenharia de Produção | NE | Específicas | Obrigatória | 2 | 32 | 2.880 horas integralizadas (NC+NE+NL) | FCT |
NÚCLEO LIVRE 1 | NL | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | - | - |
NÚCLEO LIVRE 2 | NL | Básica | Obrigatória | 4 | 64 | - | - |
OPTATIVA 4 | NE | Específicas | Optativa | 2 | 32 | Depende da disciplina | FCT |
OPTATIVA 5 | NE | Específicas | Optativa | 2 | 32 | Depende da disciplina | FCT |
OPTATIVA 6 | NE | Específicas | Optativa | 2 | 32 | Depende da disciplina | FCT |
TOTAIS | 18 | 288 |
Décimo Período
Disciplinas | Núcleo | Formação | Natureza | H/S | CH | Pré-requisito | Unidade Servidora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 - Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC 2) | NE | Específicas | Obrigatória | 2 | 32 | TCC1 | FCT |
59 - Estágio Supervisionado | NE | Específicas | Obrigatória | 10 | 160 | 3.072 horas integralizadas (NC+NE+NL) | FCT |
TOTAIS | 12 | 192 |