Matriz Curricular 2025
Grade Curricular - Engenharia de Produção
1º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | CÁLCULO 1A | IME | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | Comum | Obrigatória | |
002 | DESENHO TÉCNICO | FCT | 0 | 64 | 0 | 0 | 16 | 64 | Comum | Obrigatória | |
003 | EMPREENDEDORISMO | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | Específico | Obrigatória | |
004 | ÉTICA E SOCIOLOGIA | FCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Comum | Obrigatória | |
005 | GEOMETRIA ANALÍTICA | IME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Comum | Obrigatória | |
006 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | FCT | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | Comum | Obrigatória | |
007 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 48 | Específico | Obrigatória | |
008 | SUSTENTABILIDADE | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | Específico | Obrigatória | |
TOTAIS | 256 | 176 | 0 | 0 | 32 | 464 |
2º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | ÁLGEBRA LINEAR | IME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Comum | Obrigatória | |
010 | CÁLCULO 2A | IME | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | PR: 001 | Comum | Obrigatória |
011 | FÍSICA I | IF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 001 | Comum | Obrigatória |
012 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | Específico | Obrigatória | |
013 | GESTÃO DE PROJETOS | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | Específico | Obrigatória | |
014 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | FCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Comum | Obrigatória | |
015 | MODELAGEM 3D ASSISTIDO POR COMPUTADOR | FCT | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | Específico | Obrigatória | |
016 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | FCT | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
017 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 48 | Específico | Obrigatória | |
TOTAIS | 336 | 112 | 0 | 0 | 16 | 464 |
3º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | CÁLCULO 3A | IME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 010 | Comum | Obrigatória |
019 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | IF | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 001 | Comum | Obrigatória |
020 | FÍSICA II | IF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 001 | Comum | Obrigatória |
021 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS E ACADÊMICOS | FCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Comum | Obrigatória | |
022 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA A | IME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 001 | Comum | Obrigatória |
023 | PROJETO DE EXTENSÃO 1 | FCT | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | CO: 007 PRCH: 496h de NC + NE-Obr + NE-Opt + NL |
Específico | Obrigatória |
024 | QUÍMICA GERAL | IQ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Comum | Obrigatória | |
025 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | IQ | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | Comum | Obrigatória | |
026 | SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | FCT | 16 | 48 | 0 | 16 | 0 | 64 | Específico | Obrigatória | |
TOTAIS | 272 | 176 | 0 | 16 | 64 | 528 |
4º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | CÁLCULO NUMÉRICO | IME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 009 | Comum | Obrigatória |
028 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | IME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 009 E 010 | Comum | Obrigatória |
029 | FÍSICA III | IF | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 011 | Comum | Obrigatória |
030 | INFERÊNCIA | IME | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 022 | Comum | Obrigatória |
031 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS | FCT | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | Específico | Obrigatória | |
032 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | FCT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Específico | Obrigatória | |
033 | MECÂNICA APLICADA | FCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 011 | Específico | Obrigatória |
034 | PROJETO DE EXTENSÃO 2 | FCT | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | CO: 017 PRCH: 752h de NC + NE-Obr + NE-Opt + NL |
Específico | Obrigatória |
TOTAIS | 384 | 64 | 32 | 0 | 64 | 544 |
5º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035 | CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO (CEP) | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | PR: 030 | Específico | Obrigatória |
036 | ECONOMIA INDUSTRIAL | FCT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 032 | Específico | Obrigatória |
037 | ENERGIA E ELETRICIDADE | FCT | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 029 | Específico | Obrigatória |
038 | GESTÃO DE CUSTOS | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
039 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | FCT | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
040 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
041 | PROJETO DE EXTENSÃO 3 | FCT | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | PR: 023 | Específico | Obrigatória |
042 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1 | FCT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 033 | Específico | Obrigatória |
TOTAIS | 288 | 160 | 0 | 0 | 64 | 512 |
6º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | AUTOMAÇÃO E CONTROLE | FCT | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 006 E 037 | Específico | Obrigatória |
044 | ENGENHARIA ECONÔMICA | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
045 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1 | FCT | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | PR: 020 E 018 | Específico | Obrigatória |
046 | GESTÃO DA QUALIDADE | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
047 | MARKETING | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | Específico | Obrigatória | |
048 | PESQUISA OPERACIONAL 1 | FCT | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | PR: 009 | Específico | Obrigatória |
049 | PROJETO DE EXTENSÃO 4 | FCT | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | PR: 034 | Específico | Obrigatória |
050 | SEGURANÇA DO TRABALHO | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
051 | TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
TOTAIS | 288 | 144 | 0 | 32 | 64 | 528 |
7º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | ERGONOMIA E ENGENHARIA DO TRABALHO | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | PR: 050 | Específico | Obrigatória |
053 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 2 | FCT | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | PR: 045 | Específico | Obrigatória |
054 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE | FCT | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | CO: 053 | Específico | Obrigatória |
055 | LOGÍSTICA | FCT | 64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | Específico | Obrigatória | |
056 | PESQUISA OPERACIONAL 2 | FCT | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | PR: 048 | Específico | Obrigatória |
057 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 022 | Específico | Obrigatória |
058 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 1 | FCT | 32 | 32 | 0 | 16 | 0 | 64 | Específico | Obrigatória | |
059 | PROJETO DE EXTENSÃO 5 | FCT | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | PR: 041 | Específico | Obrigatória |
TOTAIS | 256 | 176 | 0 | 72 | 64 | 568 |
8º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 | GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | FCT | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | PR: 017 | Específico | Obrigatória |
061 | GESTÃO ESTRATÉGICA | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | Específico | Obrigatória | |
062 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 057 | Específico | Obrigatória |
063 | PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (PDP) | FCT | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | PR: 047 E 013 E 002 | Específico | Obrigatória |
064 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 2 | FCT | 48 | 16 | 0 | 16 | 0 | 64 | PR: 024 E 025 | Específico | Obrigatória |
065 | PROJETO DE EXTENSÃO 6 | FCT | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | PR: 049 | Específico | Obrigatória |
066 | PROJETO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | FCT | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 48 | PR: 002 E 052 | Específico | Obrigatória |
TOTAIS | 208 | 160 | 0 | 44 | 64 | 476 |
9º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 32 | PRCH: 3104h de NC + NE-Obr + NE-Opt + NL | Específico | Obrigatória |
TOTAIS | 16 | 16 | 0 | 32 | 0 | 32 |
10º Período
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | FCT | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | PRCH: 3104h de NC + NE-Obr + NE-Opt + NL | Específico | Obrigatória |
069 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 | FCT | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | PR: 067 | Específico | Obrigatória |
TOTAIS | 0 | 192 | 0 | 32 | 0 | 192 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS
REF. | Componente | Unidade | CH Teo | CH Prát | CH PCC* | CH EaD | CH Acex* | CH Total | Pré-requisito (PR) e/ou Co-requisito (CO) | Núcleo | Natureza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | FL | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | Específico | Optativa | |
071 | PROJETOS SOLIDÁRIOS | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | Específico | Optativa | |
072 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIAS HUMANAS 1 | FCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Específico | Optativa | |
073 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIAS HUMANAS 2 | FCT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Específico | Optativa | |
074 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENERGIA 1 | FCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 037 | Específico | Optativa |
075 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENERGIA 2 | FCT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 037 | Específico | Optativa |
076 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DA QUALIDADE 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 046 | Específico | Optativa |
077 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DA QUALIDADE 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 046 | Específico | Optativa |
078 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 017 | Específico | Optativa |
079 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 017 | Específico | Optativa |
080 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 007 | Específico | Optativa |
081 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 007 | Específico | Optativa |
082 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 017 | Específico | Optativa |
083 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 017 | Específico | Optativa |
084 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS INTELIGENTES 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 039 | Específico | Optativa |
085 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS INTELIGENTES 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 039 | Específico | Optativa |
086 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DO PRODUTO 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 063 | Específico | Optativa |
087 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DO PRODUTO 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 063 | Específico | Optativa |
088 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DO TRABALHO 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 050 | Específico | Optativa |
089 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA DO TRABALHO 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 050 | Específico | Optativa |
090 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA ECONÔMICA 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 044 | Específico | Optativa |
091 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA ECONÔMICA 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 044 | Específico | Optativa |
092 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 017 | Específico | Optativa |
093 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 017 | Específico | Optativa |
094 | TÓPICOS AVANÇADOS EM LEITURA E PRODUÇÃO TEXTOS TÉCNICOS E ACADÊMICOS 1 | FCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 021 | Específico | Optativa |
095 | TÓPICOS AVANÇADOS EM LEITURA E PRODUÇÃO TEXTOS TÉCNICOS E ACADÊMICOS 2 | FCT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 021 | Específico | Optativa |
096 | TÓPICOS AVANÇADOS EM LOGÍSTICA I | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 055 | Específico | Optativa |
097 | TÓPICOS AVANÇADOS EM LOGÍSTICA II | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 055 | Específico | Optativa |
098 | TÓPICOS AVANÇADOS EM METODOLOGIA CIENTÍFICA 1 | FCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 014 | Específico | Optativa |
099 | TÓPICOS AVANÇADOS EM METODOLOGIA CIENTÍFICA 2 | FCT | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 014 | Específico | Optativa |
100 | TÓPICOS AVANÇADOS EM METROLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO 1 | FCT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | PR: 019 | Específico | Optativa |
101 | TÓPICOS AVANÇADOS EM METROLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO 2 | FCT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | PR: 019 | Específico | Optativa |